수행 절차 | 주요 설명 |
|---|---|
범위 정의 | FMEA 수행 범위를 정의하고 수행에 대한 계획을 수립 |
| 구조 분석 | FMEA 수행 범위에 해당하는 분석 대상의 구조(구성요소 및 인터페이스)를 식별 |
| 기능 분석 | FMEA 수행 범위에 해당하는 분석 대상의 기능을 식별 |
| 고장 분석 | 식별된 기능에 대한 잠재적 고장 모드(failure modes)를 식별하고, 이에 대한 원인(failure causes)과 영향(failure effects)를 분석 |
| 위험 분석 | 잠재적 고장 모드에 대한 심각도, 발생빈도, 검출도를 산정하여 위험 평가를 수행 |
| 최적화 | 위험도를 낮추기 위한 대책을 수립하고 조치를 수행 |
| 문서화 | FMEA 수행 내역을 정리하고 결과에 대한 문서화 수행 |

FMEA
갭 분석
FMEA
적용 방법 가이드
FMEA
안전 분석
수행



| 대표자 | 노경현 |
| 주소 | 04559 서울특별시 중구 퇴계로 243 (충무로5가 19-19) 평광빌딩 5층 |
| 대표번호 | 02-508-3913 |
| 사업자번호 | 631-81-00287 |
| Website | www.vwaycorp.com |
| 대표메일 | vway@vwaycorp.com |
© VWAY All rights reserved
| 대표자 | 노경현 | 사업자번호 | 631-81-00287 |
| 주소 | 04559 서울특별시 중구 퇴계로 243 (충무로5가 19-19) 평광빌딩 5층 | Website | www.vwaycorp.com |
| 대표번호 | 02-508-3913 | 대표메일 | vway@vwaycorp.com |
© VWAY All rights reserved