
프로세스 및 조직
Gap 분석

프로세스 재개정
활동 지원

프로세스 이행 및
내재화 지원

인증 심사
✅ Doing: 품질 솔루션 생산 및 제공
✅ Managing: 솔루션 구현 계획 및 관리
✅ Enabling: 솔루션 구현 및 제공 지원
✅ Improving: 성과 유지 및 개선




Doing: 품질 솔루션 생산 및 제공
Managing: 솔루션 구현 계획 및 관리
Enabling: 솔루션 구현 및 제공 지원
Improving: 성과 유지 및 개선
CMMI DEVELOPMENT WITH SAM VIEW: Level 3 Requirements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Practice Area | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
Causal Analysis and Resolution (CAR) | |||||
| Configuration Management (CM) | |||||
| Decision Analysis and Resolution (DAR) | |||||
| Estimating (EST) | |||||
| Governance (GOV) | |||||
| Implementation Infrastructure (II) | |||||
| Managing Performance and Measurement (MPM) | |||||
| Monitor and Control (MC) | |||||
| Organizational Training (OT) | |||||
| Peer Reviews (PR) | |||||
| Planning (PLAN) | |||||
| Process Asset Development (PAD) | |||||
| Process Management (PCM) | |||||
| Process Quality Assurance (PQA) | |||||
| Product Integration (Pi) | |||||
| Requirements Development and Management (RDM) | |||||
| Risk and Opportunity Management (RSK) | |||||
| Supplier Agreement Management (SAM) | |||||
| Technical Solution (TS) | |||||
| Verification and Validation (VV) | |||||
| 대표자 | 노경현 |
| 주소 | 04559 서울특별시 중구 퇴계로 243 (충무로5가 19-19) 평광빌딩 5층 |
| 대표번호 | 02-508-3913 |
| 사업자번호 | 631-81-00287 |
| Website | www.vwaycorp.com |
| 대표메일 | vway@vwaycorp.com |
© VWAY All rights reserved
| 대표자 | 노경현 | 사업자번호 | 631-81-00287 |
| 주소 | 04559 서울특별시 중구 퇴계로 243 (충무로5가 19-19) 평광빌딩 5층 | Website | www.vwaycorp.com |
| 대표번호 | 02-508-3913 | 대표메일 | vway@vwaycorp.com |
© VWAY All rights reserved