표로 보기
상시 개설
- 품질 관리
10월7
- 세미나
- 세미나
- 세미나
- 자동차 엔지니어링
- 자동차 엔지니어링
- 자동차 엔지니어링
- 의료 인허가
- 자동차 엔지니어링
- 의료 인허가
- 품질 관리
- 세미나
| 분류 | 교육명 | 교육비 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 엔지니어링 | 자동차 사이버보안 엔지니어(ACC-CE) 자격증 취득 교육 | ₩660,000 | 25-26 | 20-21 | ||||||||||
| ISO 26262 기능안전 자격증 취득 교육 | ₩990,000 | 26-28 | ||||||||||||
| Automotive SPICE 프로세스 실무 교육 | ₩660,000 | 19-20 | 15-16 | |||||||||||
| 사이버보안 위협 분석(TARA) 실무 교육 | ₩330,000 | 11 | ||||||||||||
| Automotive SPICE 기본 교육 | ₩330,000 | 24 | 11 | |||||||||||
| ISO 26262 HW 개발 및 FMEDA 교육 | ₩660,000 | 14-15 | ||||||||||||
| 자동차 사이버보안 내부심사원(ACC-CA) 자격증 취득 교육 | ₩1,320,000 | 17-20 | ||||||||||||
| 의료 인허가 | SaMD 사이버보안 엔지니어(SaMD-CE) 자격증 취득 교육 | ₩660,000 | 27-28 | |||||||||||
| SaMD 사이버보안 인허가 대응 실무 교육 | ₩660,000 | 21-22 | 15-16 | |||||||||||
| IEC 62304 SW 인허가 대응 실무 교육 | ₩660,000 | 14-15 | 8-9 | |||||||||||
| 품질 관리 | CMMI 내부 심사원 교육 - CMMI Foundations of Capability, Building Development Excellence | 문의 | 문의 | |||||||||||
| 세미나 | 좋은 요구사항 작성을 위한 AI 요구사항 검증 솔루션 세미나 | 무료 | 26 | 14 | ||||||||||
| FMEA, FTA 및 TARA 분석 솔루션 세미나 (AI 활용) | 무료 | 26 | 14 | |||||||||||
| Automotive ALM을 통한 자동차 국제표준인증 통합관리 활용 세미나 – Teamer | 무료 | 12 | 14 | |||||||||||
| 의료 기기 품질 관리 시스템 및 산출물 관리를 위한 eQMS 솔루션 활용 세미나 | 무료 | 16 | ||||||||||||
| 의료소프트웨어 수명주기 관리를 위한 eQMS 솔루션 활용 세미나-Teamer | 무료 | 15 | ||||||||||||
| 요구사항 관리 추적 관리 활용 세미나 – Teamer | 무료 | 11 | ||||||||||||

