VisualPro Plus FMEA 주요 기능 소개
| ID | Component | Failure Mode | Local Effect | AP | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Brake Sensor | Potential Fault | Signal Loss | M | In Progress |
| 4.2 | MCU Controller | Incorrect angle signal ▶ User A (Lead) | Unintended steer | H | Reviewing |
| 4.3 | Steer Motor | Short Circuit | No torque output | H | In Progress |
| 4.4 | Power Block | Overvoltage ▶ User B (Analyst) | MCU Shutdown | L | Completed |
| 4.5 | Camera module | Lens contamination | Image blur | H | Reviewing |
| 4.6 | Radar Module | Signal interference | Missed target | M | In Progress |
설계 사양서 및 요구사항 데이터를 AI 모델과의 MCP 연동을 통해 구조 분석, 기능 분석, 고장 분석, 위험 분석(AP 자동 산정) 및 최적화 예방 대책 수립까지 자동 생성합니다.
제품 구조, 시스템 구성, 기능 정의, 설계 조건
품질, 안전, 성능, 규제 요구사항
MCP 연동 · LLM 기반 분석
FMEA Knowledge Base
AI와 사용자의 협업을 통해 End-to-End FMEA 분석 결과를 생성합니다.
| 대표자 | 노경현 |
| 주소 | 04559 서울특별시 중구 퇴계로 243 (충무로5가 19-19) 평광빌딩 5층 |
| 대표번호 | 02-508-3913 |
| 사업자번호 | 631-81-00287 |
| Website | www.vwaycorp.com |
| 대표메일 | vway@vwaycorp.com |
© VWAY All rights reserved