
![]() | 간트 차트 간트차트를 활용한 작업단위 일정, 공수관리로 가시적이고 효율적인 프로젝트 관리 |
![]() | 국제 표준 적용 CMMI, ASPICE, ISO 26262 등의 다양한 국제표준 적용 및 템플릿 제공 |
![]() | 빌드 및 배포 Open 소스 기반의 배포도구와 연계하여 배포관리를 지원하고 이력 추적성 제공 |
![]() | 대시보드 제공 개발 진척현황, 주요이슈 및 미해결 작업에 대한 통합 및 개별 대시보드 제공 |
![]() | 이슈 및 결함 관리 이슈, 위험 및 결함의 식별 및 조치상태를 추적관리 |
![]() | 요구사항 관리 단계별 요구사항 항목을 세분화하여 트리구조 (Hierarchy)뷰와 문서형태 뷰 제공 |
![]() | 테스트 및 품질관리 단계별 테스트와 주기적 수행결과 분석에 따른 체계적 품질관리 |
![]() | 형상 및 변경 관리 산출물에 대한 유형별 형상/변경관리 및 베이스라인 관리 |

주요기능
추적관리
테스트 관리
형상 관리
결함 관리
이슈 관리
위험 관리
특장점
기대효과
03 글로벌 프로세스 및 인증 기준 충족
04 SW 개발 공수 감소 및






No. | 구분 | 기능명세 |
| 1 | 일정차트 | 간트차트를 활용한 작업단위 일정, 공수관리로 가시적이고 효율적인 프로젝트 관리 수행 |
| 2 | 요구사항 관리 | 단계별 요구사항 항목을 세분화하여 트리구조(Hierarchy) View와 문서형태 View 제공 |
| 3 | 시험 및 품질관리 | 단계별 테스트와 주기적 수행결과 분석에 따른 체계적 품질관리 |
| 4 | 이슈 및 결함관리 | 이슈, 위험 및 결함의 식별 및 조치상태를 추적관리 |
| 5 | 형상 및 변경관리 | 소스코드와 산출물에 대한 유형별 형상/변경관리 및 베이스라인 관리 |
| 6 | 대시보드 제공 | 개발 진척현황, 주요이슈 및 미해결 작업에 대한 통합 및 개별 대시보드 제공 |
| 7 | 테일러링 관리 | 조직의 표준 프로세스 정의 및 프로젝트별 테일러링 적용을 위한 옵션 제공 |
| 8 | 다양한 개발 방법론 | 단계별 개발관리를 위한 Waterfall과 민첩한 개발을 위한 Agile SCRUM 제공 |
| 9 | 추적성 관리 | 요구사항이 분석, 설계, 시험과정에 반영되었는지 확인할 수 있도록 추적표 제공 |
| 10 | 국제 표준 템플릿 | Automotive SPICE, ISO 26262, CMMI, IEC 62304 등의 다양한 국제표준 적용 및 관리 템플릿 제공 |
| 11 | 사이버보안 감사관리 | ISO/SAE 21434 기준의 감사 및 평가 기능 제공 |
| 12 | SBOM 관리 | 소프트웨어 컴포넌트 분석 기반 취약점 검사 및 오픈소스 라이선스 검출 기능 제공 |
일정관리(간트차트), 칸반보드,
유연한 업무 생성 및 To-do 리스트 제공

웹에서 온라인 문서 형태로 작성하여
담당자와 협업 기능 제공

프로젝트 별 파일 공유 및 WIKI로
원활한 커뮤니티 제공

신속하고 정확한 추적을 위한 연결규칙, 추적표, 연결 매트릭스 지원

업무처리에 대한 승인결재를 통해 책임과 권한에 대한 업무 지원

사전에 정의된 업무 유형 선택 가능, 커스텀 필드를 통해 원하는 업무 설정 가능







| 대표자 | 노경현 |
| 주소 | 04559 서울특별시 중구 퇴계로 243 (충무로5가 19-19) 평광빌딩 5층 |
| 대표번호 | 02-508-3913 |
| 사업자번호 | 631-81-00287 |
| Website | www.vwaycorp.com |
| 대표메일 | vway@vwaycorp.com |
© VWAY All rights reserved
| 대표자 | 노경현 | 사업자번호 | 631-81-00287 |
| 주소 | 04559 서울특별시 중구 퇴계로 243 (충무로5가 19-19) 평광빌딩 5층 | Website | www.vwaycorp.com |
| 대표번호 | 02-508-3913 | 대표메일 | vway@vwaycorp.com |
© VWAY All rights reserved